* **1U:** Mede 10 \times 10 \times 10\text{ cm} com massa máxima de aproximadamente 1,33\text{ kg} a 2\text{ kg}.
* **3U:** Mede 10 \times 10 \times 30\text{ cm} com massa até 4\text{ kg} - 5\text{ kg}, oferecendo espaço extra para cargas úteis maiores e painéis solares implantáveis.
A arquitetura interna do CubeSat organiza os subsistemas eletrônicos em placas padronizadas (geralmente no formato **PC/104**) empilhadas ao longo de um barramento vertical central de energia e dados.
Subsistemas Principais e Componentes
| Subsistema | Função Principal | Componentes-Chave |
| :--- | :--- | :--- |
| Estrutura (STR)| Fornece rigidez mecânica e interface com o lançador. | Esqueleto em Alumínio 6061-T6/7075, trilhos de rolamento (*rails*), painéis laterais de proteção. |
| Computador de Bordo (OBC) | O "cérebro" do satélite; processa comandos e gerencia tarefas. | Microcontroladores (ARM/FPGA com mitigação de radiação), memórias Flash/SRAM resilientes, sistema operacional em tempo real (RTOS/FreeRTOS). |
| Sistema de Energia (EPS) | Geração, armazenamento e distribuição de energia elétrica. | Células solares de tripla junção (28-30\% de eficiência), baterias Li-Ion/LiFePO4 com aquecedores, controladores MPPT e barramentos de tensão regulados (3.3\text{V}, 5\text{V}, 12\text{V}). |
| Comunicação (COM/TTC) | Envio de telemetria/dados para a Terra e recepção de comandos. | Transceptores em bandas UHF/VHF, S-Band ou X-Band (para dados pesados), apenas monopolo/dipolo implantáveis (frequentemente feitas de fita métrica metálica). |
| Determinação e Controle de Atitude (ADCS) | Orienta o satélite no espaço (aponta antenas, câmeras e painéis). | Sensores: Sensores solares, magnetômetros, giroscópios (IMUs), câmeras de rastreamento estelar (*Star Trackers*). <br> Atuadores: Bobinas magnéticas (*Magnetorquers*) para estabilização passiva e rodas de reação (*Reaction Wheels*) para rotações precisas. |
| Carga Útil (Payload) | O equipamento responsável por realizar o objetivo científico/comercial. | Câmeras ópticas/hiperespectrais (observação da Terra), receptores AIS/ADS-B, transponders de IoT ou experimentos biológicos. |
Como os Módulos se Conectam (Arquitetura Interna)
> Barramento elétrico e de dados: Em vez de usar chicotes de fios emaranhados, as placas dos subsistemas empilham-se umas sobre as outras usando conectores pino a pino no padrão PC/104. A comunicação entre o OBC e os demais módulos ocorre via protocolos seriais industriais integrados:
> I²C e SPI:Para sensores de curta distância e leitura rápida de telemetria.
> CAN Bus:Usado para tráfego crítico devido à alta imunidade a ruídos e falhas.
> UART:Para módulos de rádio e GPS.
> Posição dos Componentes no Espaço Físico:
CubeSat 1U: Praticamente todo o volume interno de 1 litro é consumido pelo OBC, EPS, Baterias e Rádio. Sobra um espaço mínimo (0.2\text{U} a 0.5\text{U}) para a carga útil.
CubeSat 3U: Os subsistemas essenciais (Plataforma) ocupam cerca de 1\text{U}. Os 2\text{U} restantes ficam completamente livres para câmeras de alta resolução, motores de propulsão ou cargas úteis complexas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário